عنوان الدرس | الدرس | |
---|---|---|
درس مادة الرياضيات رقم 1 المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
درس مادة الرياضيات رقم 2 المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الثالثة | تحميل | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الثالثة من الدورة الثانية | تحميل | |
اكتشاف المجسمات : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
الأعداد الترتيبية : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
الأعداد من 0 إلى 20 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
الأعداد من 0 إلى 39 و الكتابات المختلفة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
الأعداد من 0 الى99 والكتابات المختلفة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
الأعداد من 31 إلى 99 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
القطع النقدية من 5 سنتيمات إلى 50 سنتيما : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
تتبع مسار محدد على شبكة ومعطى بقن معين : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
قراءة الساعة دون دقائق : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
معلمة خانة على الشبكة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
معلمة عقدة على شبكة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
مقارنة الأعداد من 10 إلى 19 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | تحميل | |
أحدد موضعي وموضع الأشياء ـ الجزء 1 | تحميل | |
أحدد موضعي وموضع الأشياء ـ الجزء 2 | تحميل | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الأولى | تحميل | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الأولى | تحميل | |
التصنيف والترتيب حسب الطول | تحميل | |
تحديد الجهات والتخوم | تحميل | |
تصنيف الخطوط | تحميل | |
تصنيف المجموعات المتقادرة | تحميل | |
تعرف الأعداد من 1 الى 5 | تحميل | |
تعرف جمع عددين لايتعدى مجموعهما 5 | تحميل | |
فرز وتصنيف أشياء تبعا لخاصياتها ـ الجزء 1 | تحميل | |
فرز وتصنيف أشياء تبعا لخاصياتها ـ الجزء 2 | تحميل | |
مقارنة مجموعتي أشياء ـ الجزء 1 | تحميل | |
مقارنة مجموعتي أشياء ـ الجزء 2 | تحميل | |
اختصار كتابة جمعية ـ الجزء 1 | تحميل | |
اختصار كتابة جمعية ـ الجزء 2 | تحميل | |
أرتب وقائع متسلسلة مألوفة | تحميل | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الثانية الدورة الأولى | تحميل | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الرابعة | تحميل | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الثانية من الدورة الأولى | تحميل | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الرابعة من الدورة الثانية | تحميل | |
استخدام تقنية الجمع ـ الجزء 1 | تحميل | |
استخدام تقنية الجمع ـ الجزء 2 | تحميل | |
استعمال القطع النقدية من 5 سنتيمات الى10 دراهم في مسألة | تحميل | |
اكتشاف الأشكال المتماثلة – طي وتقطيع | تحميل | |
اكتشاف الأشكال المتماثلة في ترصيف معين | تحميل | |
الأعداد من 0 إلى 9و الكتابات المختلفة | تحميل | |
الأعداد من 0الى 99 والكتابات المختلفة ـ الجزء 2 | تحميل | |
الأعداد من 10 إلى 19 | تحميل | |
التجميع والمبادلات بالعدد 4 أو العدد 6 | تحميل | |
التجميع والمبادلات بالعدد 10 | تحميل | |
القطع النقدية من درهم إلى 10 دراهم | تحميل | |
ترتيب الأعداد الأصغر من 100 | تحميل | |
ترصيف سطوح بواسطة أشكال هندسية | تحميل | |
تطبيق قاعدة النشاط الإيقاعي التكراري | تحميل | |
تعرف العدد 10 وجمع عددين مجموعهما يساوي 10 | تحميل | |
تعرف سبيل يربط نقطة الانطلاق بنقطة الوصول | تحميل | |
تفكيك الأشكال وتركيبها | تحميل | |
مقارنة الأعداد من 0 الى 9 | تحميل | |
مقارنة عددين أصغر من 100 | تحميل | |
مقارنة كتلتين | تحميل |
كما أخبرتك اخي مرارا لا احد سويت وضعيته في الدرجة هذا الشهر.نحن ننتظر الشهر المقبل ....يتهكمون عليكم بالاخبار الزائفة و بعلاقاتهم الغامضة مع بعض المسؤولين...مراهقين
Anamoh يوم أمس, 19:20COURS : équations et inéquations 3 année collège
مرحبا نتمنى التوفيق للجميع
رابط الدرس
أنتظر تسوية الرتبة 9 الدرجة الأولى منذ 2018/01/01 لا جديد في أجرة فبراير.
arkana يوم أمس, 19:14هذا الفيديو الرائع لشكل كوكب المريخ في دورانه حول نفسه يبدو فيه سطح المريخ لأول مرة بأكمله
إستفسار عن اقتطاع المنطقة
السلام عليكم.
chafikislam يوم أمس, 22:08كنت أعمل بمدينة الداخلة كاستاذ للتعليم الثانوي ثم التحقت بتكوين سلك التبريز بمراكش وبعدها تم تعيين بتطوان.
لم يتم تحيين وضعيتي